Baca Juga
Takaful MySME Partner
![]() |
| Takaful MySME Partner |
Download Brochure <SINI>
Terdapat banyak manfaat yang boleh didapati dalam Pelan ini. Sila perhatikan jadual di bawah:
| Perkara | Manfaat (dalam RM) | Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 3 | Pelan 4 | Pelan 5 |
| (A) | Manfaat Pesakit Dalam dan Pembedahan Jagaan Harian | |||||
| 1. | Bilik dan Penginapan Hospital Harian (Maksimum 180 hari bagi setiap satu keilatan) | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 2. | Unit Rawatan Rapi (Maksimum 30 hari bagi setiap satu keilatan) | Caj sebenar1 3. Bekalan dan Khidmat Hospital 4. Lawatan Pakar Perubatan Dalam Hospital (Maksimum 180 hari bagi setiap satu keilatan) 5. Yuran Pembedahan 6. Yuran Pakar Bius 7. Yuran Bilik Pembedahan 8. Pendapat Pembedahan yang Kedua 9. Pembedahan Harian 10. Yuran Ambulans 11. Elaun Tunai Harian Hospital Kerajaan Malaysia (Maksimum 180 hari bagi setiap satu keilatan) 80 100 150 180 200 | ||||
| 12. | Yuran Laporan Perubatan | 80 bagi setiap satu keilatan | ||||
| (B) | Manfaat Pesakit Luar | |||||
| 1. | Ujian Diagnosis Sebelum Penghospitalan (dalam tempoh 60 hari sebelum pembe dahan harian atau penghospitalan) | |||||
| 2. | Rundingan Pakar Sebelum Penghospitalan (dalam tempoh 60 hari sebelum pembe dahan harian atau penghospitalan) | |||||
| 3. | Rawatan Selepas Penghospitalan (dalam tempoh 60 hari selepas discaj hospital) | |||||
| 4. | Rawatan Kecemasan Kemalangan Pesakit Luar (termasuk rawatan susulan sehingga 60 hari) | |||||
| 5. | Rawatan Kecemasan Pergigian Akibat Kema langan (termasuk rawatan susulan sehingga 14 hari) | |||||
| 6. | Rawatan Kanser Pesakit Luar | |||||
| 7. | Rawatan Dialisis Buah Pinggang Pesakit Luar | |||||
| Had Tahunan Keseluruhan bagi (A) & (B) | 12,000 | 35,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
| Perbelanjaan Pengebumian | 5,000 |
Secara Umumnya:
1- Pelan Manfaat Pekerja yang Ideal dengan Perlindungan KomprehensifDireka khas untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) dengan pekerja 5 hingga 150 oranga sahaja.
2- Pilihan Perlindungan Perubatan dan Hayat
Pelbagai pelan yang ada bagi Hayat Bertempoh Berkelompok dan Penjagaan Penghospitalan & Pembedahan Berkelompok. Ia merupakan pelan yang terbaik bagi memenuhi keperluan pekerja dan bajet anda. Murah dan Berbaloi.
3- Manfaat Pilihan bagi Mempertingkatkan PerlindunganManfaat pilihan perlindungan tambahan membolehkan anda untuk menyesuaikan perlindungan pekerja anda untuk memenuhi keperluan unik mereka.
4- Akses Mudah dan Selesa untuk Penjagaan PerubatanNikmati akses mudah kepada rawatan perubatan di hospital dan klinik panel kami di seluruh negara untuk keadaan yang dilindungi. Begitu banyak pilihan hospital dan klinik panel kami.
5- Proses Pendaftaran yang MudahTiada pemeriksaan perubatan untuk syarikat dengan 10 atau lebih pekerja. Bagi syarikat yang kurang daripada 10 pekerja, hanya pengakuan kesihatan peribadi diperlukan. Mudah kan?
Jadual Manfaat Asas Hayat Bertempoh
| Jumlah Perlindungan Asas (RM) | |||||||||
| | Pelan 1 | Pelan 2 | Pelan 3 | Pelan 4 | Pelan 5 | Pelan 6 | Pelan 7 | Pelan 8 | Pelan 9 |
| Kematian semua sebab) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
| Keilatan Menyeluruh dan Kekal semua sebab) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
| Keilatan Separa Kekal (semua ebab � seperti Skala Pampasan bagi Keilatan Separa Kekal) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 |
| Penyakit Membawa Maut | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Skala Pampasan bagi Keilatan Separa Kekal
| Deskripsi Kejadian yang Perlu Dibayar | % daripada Jumlah Perlindungan Asas |
| 1. Kehilangan semua jari dan kedua-dua ibu jari | 100% |
| 2. Kehilangan penglihatan pada satu mata | 50% |
| 3. . Kehilangan lengan a) pada bahu b) antara bahu dan siku c) pada siku d) antara siku dan pergelangan e) pada pergelangan | 100% 100% 100% 100% 100% |
| 4. Kehilangan kaki a) pada pinggul b) antara lutut dan pinggul c) lutut ke bawah | 100% 100% 100% |
| 5. Hilang Pendengaran a) kedua-dua belah telinga b) sebelah telinga | 75% 15% |
| 6. Kehilangan keupayaan bertutur | 50% |
| 7 . Kehilangan jari a) Empat jari dan ibu jari satu tangan b) Empat jari satu tangan c) Ibu jari i) kedua-dua ruas ii) satu ruas d) Jari telunjuk i) tiga ruas ii) dua ruas iii) satu ruas e) Jari Hantu i) tiga ruas ii) dua ruas iii) satu ruas f) Jari manis i) tiga ruas ii) dua ruas iii) satu ruas g) Jari kelingking i) tiga ruas ii) dua ruas iii) satu ruas h) Metakarpus i) pertama atau kedua (tambahan) ii) ketiga, keempat atau kelima (tambahan) i) Jari-jari kaki i) kesemua jari pada satu kaki ii) ibu jari kaki, kedua-dua ruas iii) satu ruas ibu jari kaki iv) selain ibu jari kaki sekiranya kehilangan lebih dari satu jari kaki, setiap satu | 50% 40% 25% 10% 10% 8% 4% 6% 4% 2% 5% 4% 2% 4% 3% 2% 3% 2% 15% 5% 2% 1% |
Takaful MySME Partner
4/
5
Oleh
Degree Online
